| 南京防火门厂家价格表 | ||||||||
| 序号 | 区域 | 材质 | 级别 | 尺寸 | 数量 | 单价 | 合计 | |
| 1 | 厨房防火门 | 钢制 | FM乙 | 1200*2250 | 1 | 1755 | 1755 | |
| 2 | 厨房 | 钢制 | FM乙 | 1000*2250 | 2 | 1462 | 2924 | |
| 3 | 1F | 木饰面 | FM乙 | 1500*2250 | 4 | 1518 | 6072 | |
| 4 | 1F | 木饰面 | FM乙 | 900*2250 | 4 | 910 | 3640 | |
| 5 | 强电间防火门 | 木饰面 | FM甲 | 780*1750 | 1 | 627 | 627 | |
| 6 | 楼梯口防火门 | 钢制 | FM乙 | 1500*2250 | 1 | 2193 | 2193 | |
| 7 | 弱电间防火门 | 钢制 | FM甲 | 900*2250 | 1 | 1336 | 1336 | |
| 8 | 2F弱电机房 | 木饰面 | FM甲 | 900*2250 | 1 | 930 | 930 | |
| 9 | 2F强电间 | 木饰面 | FM甲 | 780*1750 | 1 | 627 | 627 | |
| 10 | 2F排烟机房 | 钢制 | FM甲 | 900*2250 | 1 | 1336 | 1336 | |
| 11 | 楼梯间乙级防火门 | 钢制 | FM乙 | 1500*2250 | 3 | 2193 | 6579 | |
| 12 | 2F强电间 | 木饰面 | FM甲 | 780*1750 | 1 | 627 | 627 | |
| 13 | 中心机房防火门 | 木饰面 | FM甲 | 1500*2250 | 1 | 1552 | 1552 | |
| 14 | 3F戊类库房 | 木饰面 | FM乙 | 1500*2250 | 1 | 1518 | 1518 | |
| 15 | 3F强电间 | 木饰面 | FM甲 | 780*1750 | 1 | 627 | 627 | |
| 16 | 管道井丙级防火门 | 木饰面 | FM甲 | 1200*2250 | 1 | 1242 | 1242 | |
| 17 | 3F排烟机房 | 钢制 | FM甲 | 900*2250 | 1 | 1336 | 1336 | |
| 18 | 3F楼梯间 | 钢制 | FM乙 | 1500*2250 | 3 | 2193 | 6579 | |
| 19 | 4F中心机房 | 木饰面 | FM甲 | 1500*2250 | 1 | 1552 | 1552 | |
| 20 | 4F弱电机房 | 木饰面 | FM甲 | 1200*2250 | 1 | 1242 | 1242 | |
| 21 | 4F档案室防火门 | 木饰面 | FM乙 | 1500*2250 | 1 | 1518 | 1518 | |
| 22 | 4F戊类库房 | 木饰面 | FM乙 | 900*2250 | 1 | 910 | 910 | |
| 23 | 4F强电间 | 木饰面 | FM甲 | 780*1750 | 1 | 627 | 627 | |
| 24 | 4F排烟机房 | 钢制 | FM甲 | 900*2250 | 1 | 1336 | 1336 | |
| 25 | 4F楼梯间防火窗 | 钢制 | FM乙 | 1500*2250 | 3 | 2193 | 6579 | |
| 26 | 机房甲级防火门 | 木饰面 | FM甲 | 1500*2250 | 1 | 1552 | 1552 | |
| 27 | 5F弱电机房 | 木饰面 | FM甲 | 900*2250 | 1 | 930 | 930 | |
| 28 | 5F强电机房 | 木饰面 | FM甲 | 780*1750 | 1 | 627 | 627 | |
| 29 | 5F排烟机房防火门 | 钢制 | FM甲 | 900*2250 | 1 | 1336 | 1336 | |
| 30 | 楼梯间防火卷帘门 | 钢制 | FM乙 | 1500*2250 | 3 | 2193 | 6579 | |
| 31 | 天台电梯机房 | 钢制 | FM乙 | 1500*2250 | 2 | 2193 | 4380 | |
| 32 | 天台电梯机房 | 钢制 | FM乙 | 1500*2250 | 1 | 2193 | 2193 | |
| 33 | 东天台楼梯口 | 钢制 | FM甲 | 1200*2250 | 1 | 1782 | 1782 | |
| 34 | 西天台楼梯口 | 钢制 | 防盗门 | 1200*2250 | 1 | 1782 | 1782 | |
| 35 | 值班室防火入户门 | 钢制 | 防盗门 | 900*2250 | 1 | 1336 | 1336 | |
| 36 | 厨房原料入口 | 钢制 | 1500*2250 | 1 | 2193 | 2193 | ||
| 总 | 52 | 79954 | ||||||
| 南京防火门厂家联系方式 www.njtjxf.cn | ||||||||
上一篇:南京防火玻璃门价格分析表
下一篇:南京铝合金防火窗价格表